USR Vânătorii Mici a identificat depozitele ilegale de deșeuri de pe raza comunei: 18 depozite de deșeuri acoperind 3,8 hectare *, vizibile din satelit.
O parte dintre depozite ne erau cunoscute deja de ceva vreme, celelalte au fost găsite cu ajutorul cetățenilor care s-au implicat în aceasta acțiune, iar restul prin analiza imaginilor satelitare.
Multe deșeuri sunt îngropate de cei care le aduc, pentru a-și ascunde fapta. În mai multe locuri am găsit gropile deja săpate pentru a primi gunoiul.
Pe lângă obișnuitele deșeuri din construcții și pet-uri, găsim depozite de animale moarte, intrate în putrefacție, care pot pune în pericol sănătatea locuitorilor (vezi Depozit animale moarte Corbeanca). Persoanele care le-au aruncat nici nu s-au sinchisit să îndepărteze crotaliile (plăcuțele de identificare ale animalelor) în baza cărora se poate afla imediat proprietarul acestora, dovadă a indiferenței autorităților la aceste fapte, ca să nu spunem a complicității.

Unele depozite sunt deja acoperite cu pământ, așa înțelege primăria comunei să facă ecologizarea lor.
În anul 2018 am sesizat Garda de Mediu cu privire la excavările și depozitul de deșeuri creat în urma excavărilor de la podul peste Neajlov de pe strada Gârlei. În urma sesizării, Garda de Mediu a dispus ecologizarea amplasamentului. Primăria a îngrămădit tot gunoiul în groapă și a pus deasupra pământ.
Depozite uriașe de deșeuri, excavări ilegale, diguri de protecție furate, mutări de râuri – o comună în care protecția mediului nu pare să conteze pentru autorități.
Sat | Denumire depozit | Suprafață | Coordonate GPS (WGS 84) | Detalii | Cod deșeuri | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|
Poiana lui Stângă | Depozit islaz Argeș | 1 ha | 44.523960, 25.588297 Vezi pe Google Maps | În fotografii se văd gropile săpate pentru a pune gunoiul înăuntru și a le astupa apoi | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() |
Izvoru | Depozit pod cimitir (îngropate) | 0.404 ha | 44.507606, 25.530070 Vezi pe Google Maps | Depozit de deșeuri pe care periodic primăria le tasează și așterne un strat de pământ deasupra să nu mai fie vizibile. | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() |
Izvoru | Depozit deșeuri îngropate pod Gârlei | 0.13 ha | 44.502812, 25.539656 Vezi pe Google Maps | Groapă excavată de primărie în 2018 pentru a lua pământ. Apoi groapa a început să fie umplută cu deșeuri. În urma sesizării Gărzii de Mediu, primăria a fost obligată să ecologizeze în totalitate amplasamentul. Așa zisa ecologizare a constat în astuparea gropii cu pământ, toate deșeurile rămânând înăuntru. Imagini vechi, de dinainte ca groapa să fie astupată. | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() |
Izvoru | Depozit cimitir | 0.062 ha | 44.512689, 25.529679 Vezi pe Google Maps | 17 01 01 beton | ![]() | |
Izvoru | Depozit spre Potlogi | 0.492 ha | 44.534223, 25.546965 Vezi pe Google Maps | 20 03 01 deşeuri municipale amestecate | ![]() | |
Cupele | Depozit malul Neajlovului 1 | 0.449 ha | 44.517577, 25.518148 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Cupele | Depozit malul Neajlovului 2 | 0.079 ha | 44.515359, 25.520348 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Vâlcelele | Depozit copac Neajlov | 0.055 ha | 44.46424, 25.5775 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Zădăriciu | Depozit marginea satului | 0.059 ha | 44.4679, 25.58216 Vezi pe Google Maps | 16 01 03 anvelope scoase din uz | ![]() | |
Corbeanca | Depozit animale moarte | 0.076 ha | 44.4843, 25.562 Vezi pe Google Maps | Trupuri întregi de animale în putrefacție aruncate pe câmp. Găsim și crotaliile (plăcuțele de identificare ale animalelor), putem afla ușor cui au aparținut. | 02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale | ![]() |
Corbeanca | Depozit mal Neajlov | 0.044 ha | 44.48527, 25.56298 Vezi pe Google Maps | 15 01 02 ambalaje de materiale plastice | ![]() | |
Corbeanca | Depozit pod | 0.034 ha | 44.47827, 25.56964 Vezi pe Google Maps | 15 01 02 ambalaje de materiale plastice | ![]() | |
Vânătorii Mari | Depozit mal Neajlov 1 | 0.033 ha | 44.49424, 25.54667 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Vânătorii Mari | Depozit mal Neajlov 2 | 0.082 ha | 44.49552, 25.54701 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Vânătorii Mari | Depozit mal Neajlov 3 | 0.024 ha | 44.49601, 25.54728 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Vânătorii Mari | Depozit mal Neajlov 4 | 0.28 ha | 44.501316, 25.540759 Vezi pe Google Maps | 15 01 02 ambalaje de materiale plastice | ![]() | |
Vânătorii Mari | Depozit câmp Vânătorii Mari 1 | 0.339 ha | 44.48266, 25.5265 Vezi pe Google Maps | Șanțuri pline de deșeuri îngropate. La suprafață puține deșeuri vizibile. În imagini se văd șanțuri săpate, pregătite să înghită noi deșeuri. | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() |
Vânătorii Mari | Depozit câmp Vânătorii Mari 2 | 0.227 ha | 44.48667, 25.52185 Vezi pe Google Maps | 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice | ![]() | |
Vănătorii Mici | Depozit strada Primăverii | 0.108 ha | 44.49012, 25.57303 Vezi pe Google Maps | Depozit aflat chiar în satul Vânătorii Mici, pe strada Primăverii începând de la nr. 53 | ||
Poiana lui Stângă / Găiseni | Depozit lizieră pădure - Argeș | 0.095 ha | 44.51266, 25.60081 Vezi pe Google Maps | Depozit aflat pe malul Argeșului, la liziera pădurii, în capătul străzii principale din Poiana lui Stângă (pe teritoriul comunei Găiseni) |
Pingback: Basculantă din Vânătorii Mici confiscată în București pentru abandonare ilegală de deșeuri - USR Giurgiu