Situația actuală
Transparența în luarea deciziilor la nivel local și județean ar trebui să fie o regulă pentru toate administrațiile locale din Giurgiu în felul acesta cetățenii sunt în permanență informați de cum sunt administrate taxele locale și ce proiecte sunt propuse de către consilieri.
Conform legii 544/2001, Art. 5., fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu mai multe informații de interes public cum ar fi:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
USR Giurgiu a făcut o statistică a felului cum sunt furnizate aceste date cetățenilor, în tabelul de mai jos se poate vedea că 13 primării sau consilii din totalul de 55 din județ nu au un site web unde să comunice informațiile de interes public conform legii de mai sus. O mare parte a site-urilor nu sunt actualizate de ani buni sau informațiile publicate sunt sumare, nu există hotărâri de consiliu local, bugete sau declarații de avere.
Administrație publică | Site | Ultima actualizare | |
Consiliu Județean | http://www.cjgiurgiu.ro/ | Da | 2020-06-25 |
Adunații-Copăceni | http://www.primariaadunatiicopaceni.ro | Nu | 2017-02-26 |
Băneasa | http://www.primariabaneasagr.ro/ | Nu | 2020-02-17 |
Bolintin-Deal | http://primariabolintindeal.ro/ | Nu | 2020-05-26 |
Bolintin-Vale | https://www.bolintin-vale.ro/ | Da | 2020-05-26 |
Bucșani | Nu are | Nu | |
Bulbucata | Nu are | Nu | |
Buturugeni | https://www.comunabuturugeni.ro/ | Nu | 2020-03-30 |
Călugăreni | http://primariacalugareni.ro/ | Nu | 2020-04-08 |
Clejani | Nu are | Nu | |
Colibași | http://primariacolibasi.ro | Nu | 2019-07-11 |
Comana | Nu are | Nu | |
Cosoba | http://comunacosoba.ro | Nu | 2020-04-30 |
Crevedia Mare | https://primariacrevediamare.ro/ | Nu | 2020-02-19 |
Daia | https://primaria-daia.ro | Da | 2019-06-27 |
Florești-Stoenești | http://floresti-stoenesti.ro | Da | 2020-01-30 |
Frătești | https://primariacomuneifratesti.ro | Nu | 2020-05-07 |
Găiseni | http://www.comunagaiseni.ro | Nu | 2020-02-24 |
Găujani | http://www.primariagaujani.ro/ | Nu | 2019-11-22 |
Ghimpați | http://www.primariaghimpati.ro | Nu | 2019-05-27 |
Giurgiu | http://www.primariagiurgiu.ro/ | Da | 2020-05-18 |
Gogoșari | http://www.primariagogosari.ro | Nu | 2020-04-07 |
Gostinari | http://www.comunagostinari.ro/ | Da | 2019-07-26 |
Gostinu | Nu are | Nu | |
Grădinari | http://www.comunagradinari.ro/ | Da | 2020-03-21 |
Greaca | https://www.primariagreaca.ro | Nu | 2020-01-09 |
Herăști | Nu are | ||
Hotarele | https://primariahotarele.ro | Nu | 2019-11-19 |
Iepurești | http://www.primariaiepuresti.ro | Nu | 2020-09-30 |
Isvoarele | Nu are | Nu | |
Izvoarele | http://www.primariaizvoarelegiurgiu.ro | Da | 2020-03-06 |
Joița | http://primariajoita.ro/ | Da | 2020-05-27 |
Letca Nouă | Nu are | ||
Malu | https://primaria-malu.ro | Da | 2018-01-31 |
Mârșa | http://primariamirsa.ro | Da | 2020-05-17 |
Mihai Bravu | http://primariamihaibravu.ro/ | Nu | 2020-01-31 |
Mihăilești | http://primariamihailesti.ro | Da | 2016-09-30 |
Ogrezeni | Nu are | Nu | |
Oinacu | http://www.primariaoinacu.ro | Nu | 2020-04-16 |
Prundu | Nu are | Da | 2020-05-25 |
Putineiu | http://www.primariaputineiu.ro | Nu | 2020-02-20 |
Răsuceni | https://www.comunarasuceni.ro/ | Nu | 2020-04-10 |
Roata de Jos | https://comunaroatadejos.ro/ | Da | 2020-05-26 |
Săbăreni | http://comunasabareni.ro/ | Nu | 2020-03-12 |
Schitu | http://www.primariaschitugr.ro | Nu | 2020-03-16 |
Singureni | https://primariasingurenigr.ro | Nu | 2011-02-11 |
Slobozia | http://primariaslobozia.ro | Nu | 2020-02-17 |
Stănești | http://primaria-stanesti.ro | Nu | 2019-11-19 |
Stoenești | http://www.comunastoenesti.ro | Nu | 2020-02-20 |
Toporu | http://primariatoporu.ro | Nu | 2020-05-26 |
Ulmi | Nu are | Da | |
Valea Dragului | Nu are | Nu | |
Vânătorii Mici | http://primariavanatoriimici.ro/ | Nu | 2020-03-11 |
Vărăști | https://primariavarasti.ro/ | Da | 2020-05-22 |
Vedea | Nu are | Nu |
Lipsa transparenței autorităților a dus adesea la abuzuri și infracțiuni sau la implementarea unor proiecte ce nu au adus beneficii cetățenilor în detrimentul altora care ar fi fost mai benefice, un exemplu concret este localitatea Răsuceni unde administrația PSD a construit un teren de fotbal sintetic ce este folosit folosit 2-3 luni pe an în timp ce elevii învață timp de 5-6 luni în săli de clasă încălzite cu sobe de teracotă.
Soluția
USR Giurgiu își propune ca în următorul mandat să transparentizeze procesul decizional atât la nivel județean cât și local urmând exemplul primăriei sect. 1 din București unde toate ședințele de consiliu local sunt transmise online iar contractele, deciziile și proiecte sunt transmise cetățenilor în cel mai scurt timp prin intermediul site-ului https://www.primariasector1.ro/sedintele-consiliului-local.html
Un astfel de proiect va permite cetățenilor să solicite dezbaterea publică a proiectelor ce îi vizează direct și va elimina întârzierea cu care datele sunt transmise eliminând astfel drumurile anevoioase până la primărie pentru obținerea de informații.
Costuri și implementare
Costurile pentru implementarea unui site web se ridică undeva la 400 RON pe an (înregistrare domeniu și hosting), costuri ce pot fi suportate ușor din bugetul local.
Configurarea site-ului va fi făcută în mod gratuit de către experții IT din cadrul USR Giurgiu, totodată ne luăm angajamentul să asigurăm training-urile necesare pentru întreținerea și actualizarea site-urilor.
Pentru transmiterea online a ședințelor se poate opta cu ușurință pentru achiziționarea unei camere de până în 1000 RON din bugetul local.
De asemenea suportul pentru transmiterea ședințelor va fi asigurat în mod gratuit de către experții IT din cadrul USR Giurgiu.
Proiecte conexe
Proiectul „Transparență în administrație” vine în completarea proiectului USR național „Harta transparenței primăriilor” ce își propune să ofere cetățenilor statistici cu cheltuielile administrațiilor locale.
